小淘件专线是爱买网独家代理清关线路,费用低,时效较快。
清关手续由爱买网代理行办理,关税在支付国际运费时一并收取,清关服务费0元。
根据海关规定,关税低于50元免收,高于50元则需缴纳税费。详见 《小淘件说明》。
发货周期:3-5天;
发货时效:约10-15天;
小淘件发货注意事项:
(1)限制重量:实际重不能超过2千克;
(2)体积限制:最长边不能超过60厘米;
(3)数量限制:包裹内商品总数不能超过19个,同一商品名的商品数不能超过4个;
(4)金额限制:包裹内商品总价(含商品价格、代购费、转账费、日本国内运费、打包费等,即除国际邮费外的所有费用)不得超过800元;
(5)品类限制:暂时支持徽章,立牌,钥匙扣,纸质杯垫,照片卡,迷你海报,笔,便签本,文件夹,玩偶,玩具,角色卡片,毛巾,橡皮擦,色纸,明信片(纸质),贴纸品类;
(6)税金说明:清关手续由爱买网代理行办理,关税在支付国际运费时一并收取,清关服务费0元。小淘件专线的税金均按照海关要求征收。税金计费规则可参考【税金规则】更多发货说明,请参考 《小淘件说明》;
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
0.5 | 45 |
1.0 | 70 |
1.5 | 90 |
2.0 | 110 |
DHL邮寄所需时间为:平均天数 1〜4天,遇报关或者收件地较偏远到货时间可能会有延误。
DHL发货注意事项:
(1)按体积重与实际重哪个大按哪个来计算;其中,体积重计算方式:(长*宽*高cm)除以5000,得出数字取整数,不足1部分按1计算;
(2)偏远地区DHL需额外加收配送手续费3458日元或者80日元/kg,哪个大按哪个收取;(*注1);
(3)包装单边尺寸超过120cm(含120cm),DHL需额外加收超尺寸费用9000日元;
(4)包裹重量超65kg(含65kg),体积重和实际重哪个大按哪个计算,DHL需额外加收超重费用
17000日元,收费标准参考*注2。
(5)鱼竿类包裹,需在体积重和实际重哪个大按哪个计算基础上再加上2公斤后再计费;
(6)DHL需主动向海关申报,如需交税清关或海关要求提供进出口许可证明等,您需自行处理;
(7)易碎或高价品请尽可能加购保险,按日元金额计算,20万日元以下的一律2500日元;20万以上的保险费用是保价金额的1.2%;
(8)到货时请先验货后签收,签收后发现损坏或丢失将无法要求赔偿;
(9)您所选择的为DHL发货,发货中若出现商品损坏,丢失等情况其赔偿方案及责任按DHL规定处理;
*注1:
如您的收货地邮编属于DHL偏远地区,则需额外支付偏远地区费用。
文件仅供参考,具体以DHL实际收取为准。DHL偏远地区邮编一览。
*注2:
包裹重量超65kg,按以下方式计算邮费:
包裹实际重+8.5kg(木纸箱重量),得出最后计费重量;
包裹最长边跟82cm对比,哪个更长按哪个算;
包裹次长边跟82cm对比,哪个更长按哪个算;
包裹最短边+22cm 来计算得出计费体积重量。
以上计算实际重量和计算体积重哪个更大按哪个算,如果超过70kg,则按672日元/kg计算邮费。
得出具体邮费后,需额外加收 超重费用17000日元(其中2000日元含材料费)。
注:如包裹同时产生了超重费用17000日元,和单边超120cm的超尺寸费用9000日元的话,则不收9000日元。
以下价格包含燃油附加费,燃油附加费每个月都会调整。
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
0.5 | 201 |
1.0 | 201 |
1.5 | 212 |
2.0 | 212 |
2.5 | 324 |
3.0 | 324 |
3.5 | 335 |
4.0 | 335 |
4.5 | 346 |
5.0 | 346 |
5.5 | 432 |
6.0 | 506 |
6.5 | 591 |
7.0 | 648 |
7.5 | 675 |
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
8.0 | 690 |
8.5 | 717 |
9.0 | 733 |
9.5 | 760 |
10.0 | 776 |
10.5 | 801 |
11.0 | 815 |
11.5 | 840 |
12.0 | 854 |
12.5 | 880 |
13.0 | 894 |
13.5 | 919 |
14.0 | 933 |
14.5 | 959 |
15.0 | 973 |
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
15.5 | 998 |
16.0 | 1012 |
16.5 | 1037 |
17.0 | 1051 |
17.5 | 1077 |
18.0 | 1091 |
18.5 | 1116 |
19.0 | 1130 |
19.5 | 1156 |
20.0 | 1170 |
20.5 | 1203 |
21.0 | 1225 |
21.5 | 1258 |
22.0 | 1280 |
22.5 | 1313 |
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
23.0 | 1335 |
23.5 | 1368 |
24.0 | 1390 |
24.5 | 1423 |
25.0 | 1445 |
25.5 | 1478 |
26.0 | 1500 |
26.5 | 1533 |
27.0 | 1555 |
27.5 | 1588 |
28.0 | 1610 |
28.5 | 1643 |
29.0 | 1665 |
29.5 | 1698 |
30.0 | 1720 |
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
31.0 | 1754 |
32.0 | 1789 |
33.0 | 1824 |
34.0 | 1858 |
35.0 | 1893 |
36.0 | 1927 |
37.0 | 1962 |
38.0 | 1996 |
39.0 | 2031 |
40.0 | 2065 |
41.0 | 2100 |
42.0 | 2135 |
43.0 | 2169 |
44.0 | 2204 |
45.0 | 2238 |
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
46.0 | 2273 |
47.0 | 2307 |
48.0 | 2342 |
49.0 | 2376 |
50.0 | 2411 |
51.0 | 2446 |
52.0 | 2480 |
53.0 | 2515 |
54.0 | 2549 |
55.0 | 2584 |
56.0 | 2618 |
57.0 | 2653 |
58.0 | 2687 |
59.0 | 2722 |
60.0 | 2757 |
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
61.0 | 2791 |
62.0 | 2826 |
63.0 | 2860 |
64.0 | 2895 |
65.0 | 2929 |
66.0 | 2964 |
67.0 | 2998 |
68.0 | 3033 |
69.0 | 3068 |
70.0 | 3102 |
邮局运输渠道包含五种运输方式:EMS、邮局空运、邮局经济型空运(SAL)和一般海运以及EP小包(※注1),
五种方式邮寄所需时间分别为3-5天、7-14天、14-21天、60天左右、7-12天,如遇海关抽检或者收件地较偏远到货时间可能会有延误。
邮局发货注意事项:
(1)每箱商品的(含包装)重量不能超过30公斤;
(2)每箱体积限制:最长边小于1.5米,长度+(宽度+高度)*2要小于3米;
(3)商品经邮局运输到客户所在城市后需经当地海关检验,如需缴关税,需您自行前往处理;
(4)易碎或高价品请尽可能用EMS运输并加保险,保险费用为2万日币以下0日币,2万日币以上每2万
日币需增加50日币;
(5)到货时请先验货后签收,签收后发现损坏或丢失将无法要求赔偿;
(6)您所选择的为邮局发货,发货中若出现商品损坏,丢失等情况其赔偿方案及责任按邮局规定处理;
※注1:EP小包发货注意事项以该发货方式说明为准。
①邮局EMS
发货周期:每天;
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
0.5 | 104 |
0.6 | 115 |
0.7 | 126 |
0.8 | 137 |
0.9 | 148 |
1.0 | 158 |
1.2 | 180 |
1.5 | 202 |
1.7 | 223 |
2.0 | 245 |
2.5 | 281 |
3.0 | 317 |
3.5 | 353 |
4.0 | 389 |
4.5 | 425 |
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
5.0 | 461 |
5.5 | 497 |
6.0 | 533 |
7.0 | 590 |
8.0 | 648 |
9.0 | 706 |
10.0 | 763 |
11.0 | 821 |
12.0 | 878 |
13.0 | 936 |
14.0 | 994 |
15.0 | 1051 |
16.0 | 1109 |
17.0 | 1166 |
18.0 | 1224 |
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
19.0 | 1282 |
20.0 | 1339 |
21.0 | 1397 |
22.0 | 1454 |
23.0 | 1512 |
24.0 | 1570 |
25.0 | 1627 |
26.0 | 1685 |
27.0 | 1742 |
28.0 | 1800 |
29.0 | 1858 |
30.0 | 1915 |
②邮局空运 点击查看港澳邮局空运费用
发货周期:每天;
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
1.0 | 123 |
2.0 | 165 |
3.0 | 207 |
4.0 | 249 |
5.0 | 291 |
6.0 | 333 |
7.0 | 375 |
8.0 | 417 |
9.0 | 459 |
10.0 | 501 |
11.0 | 531 |
12.0 | 561 |
13.0 | 591 |
14.0 | 621 |
15.0 | 651 |
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
16.0 | 681 |
17.0 | 711 |
18.0 | 741 |
19.0 | 771 |
20.0 | 801 |
21.0 | 831 |
22.0 | 861 |
23.0 | 891 |
24.0 | 921 |
25.0 | 951 |
26.0 | 981 |
27.0 | 1011 |
28.0 | 1041 |
29.0 | 1071 |
30.0 | 1101 |
③邮局经济型空运(SAL)-预付
疫情期间暂不发货,恢复后将按顺序发出
发货周期:每天;
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
1.0 | 133 |
2.0 | 175 |
3.0 | 217 |
4.0 | 259 |
5.0 | 301 |
6.0 | 336 |
7.0 | 371 |
8.0 | 406 |
9.0 | 441 |
10.0 | 476 |
11.0 | 511 |
12.0 | 546 |
13.0 | 581 |
14.0 | 616 |
15.0 | 651 |
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
16.0 | 686 |
17.0 | 721 |
18.0 | 756 |
19.0 | 791 |
20.0 | 826 |
21.0 | 861 |
22.0 | 896 |
23.0 | 931 |
24.0 | 966 |
25.0 | 1001 |
26.0 | 1036 |
27.0 | 1071 |
28.0 | 1106 |
29.0 | 1141 |
30.0 | 1176 |
④邮局海运 点击查看港澳邮局海运费用
发货周期:每天;
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
1.0 | 108 |
2.0 | 132 |
3.0 | 156 |
4.0 | 180 |
5.0 | 204 |
6.0 | 228 |
7.0 | 252 |
8.0 | 276 |
9.0 | 300 |
10.0 | 324 |
11.0 | 348 |
12.0 | 372 |
13.0 | 396 |
14.0 | 420 |
15.0 | 444 |
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
16.0 | 468 |
17.0 | 492 |
18.0 | 516 |
19.0 | 540 |
20.0 | 564 |
21.0 | 588 |
22.0 | 612 |
23.0 | 636 |
24.0 | 660 |
25.0 | 684 |
26.0 | 708 |
27.0 | 732 |
28.0 | 756 |
29.0 | 780 |
30.0 | 804 |
⑤EP小包
发货周期:1-2天;
EP小包发货时效:7-12天
EP小包发货注意事项:
(1)EP小包实际重量限制:不能超过2千克;
(2)EP小包体积限制:最长边小于60厘米,三边之和小于90厘米;
(3) 该发货方式如出现丢失或破损,邮局最高补偿6000日元,金额高的商品请谨慎选择。
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
0.5 | 68 |
1.0 | 98 |
1.5 | 127 |
2.0 | 156 |
用户免费注册
充值 出价竞拍
支付商品款
联系卖家 代为支付
打包称重 支付运费
海外发货 客户签收